पॅकेजिंग मीट डिस्प्ले ट्रे डिस्पोजेबल ब्लिस्टर फूड पॅकेजिंग फूड पॅकिंग पॉलिस्टीरिन फ्रोझन प्लास्टिक 0.1mm~0.3mm पर्यावरणास अनुकूल
व्हिडिओ
द्रुत तपशील
उत्पादनाचे नाव: फळ/भाजीपाला पॅकिंग ट्रे | उत्पादन मॉडेल: TP001-TP036 |
ब्रँड नाव: Kaizheng | मूळ ठिकाण: ग्वांगझोउ, चीन |
साहित्य: पीपी पीईटी | प्रसंग: अन्न पॅकिंग |
आकार: विविध | रंग: काळा |
आकार: आयत, चौरस, गोलाकार | वैशिष्ट्य: पर्यावरणास अनुकूल |
सानुकूलित: होय |
पॅकिंग आणि वितरण
उत्पादन मॉडेल | रंग | प्रमाण | आकार | वजन | FCL पॅकिंग आकार | FCL वजन |
1912A | काळा | 2000 | १८.५*११.५*२.५ सेमी | 6.8 ग्रॅम | 39*39*24 सेमी | 15.5 किलो |
1912B | काळा | 2000 | १८.५*११.५*२.५ सेमी | 7.3 ग्रॅम | 30*37*24सेमी | 15.5 किलो |
1410 | काळा | 3000 | 14*10*2सेमी | ४..७ ग्रॅम | 35*32*28.5 सेमी | 15 किलो |
1414C | काळा | 2000 | १३.५*१३.५*२सेमी | 3.8 ग्रॅम | 30*26.5*26सेमी | 11 किलो |
१७१० | काळा | 2000 | १६.५*१०.५*१.५सेमी | 5.4 ग्रॅम | 33*28*22सेमी | 11.5 किलो |
1511 | काळा | 2000 | 15*11*2सेमी | 6.6 ग्रॅम | ४७*३२*२३सेमी | 13 किलो |
2011 | काळा | 2000 | 19.5*11*2सेमी | 8g | 39*32*22सेमी | 15.5 किलो |
2215 | काळा | 2000 | 21.5*15*3सेमी | 11.7 ग्रॅम | ४३*३९*३२सेमी | 23 किलो |
1914A | काळा | 2000 | 18.5*14*2सेमी | 8.2 ग्रॅम | 37*32*27.5 सेमी | 16.5 किलो |
1914B | काळा | 2000 | 18.5*14*2सेमी | 8.4 ग्रॅम | 37*32*27.5 सेमी | 16.5 किलो |
2013 | काळा | 2000 | 20*13*2सेमी | 8g | 39*33*25.7 सेमी | 15.5 किलो |
2013D | काळा | 2000 | 20*13*2सेमी | 11.4 ग्रॅम | 39*33*25.7 सेमी | 15.5 किलो |
२५१३ | काळा | 2000 | २४.५*१३.५*२.५सेमी | 11.2 ग्रॅम | ४८.३*३१*२७.५सेमी | 24 किलो |
१६१६ | काळा | 2000 | 16*16*2सेमी | ८.७ ग्रॅम | 36*32*32 सेमी | 17 किलो |
1813 | काळा | 2000 | १७.५*१३*२सेमी | 7.2 ग्रॅम | 36*33*26.5 सेमी | 16 किलो |
३३१३ | काळा | 1000 | ३२.५*१३*२.५ सेमी | 15.5 ग्रॅम | 41*34*28 सेमी | 16 किलो |
२७२१ | काळा | ५०० | 27*21*3सेमी | 21.7 ग्रॅम | ५१*२८*२२ सेमी | 12 किलो |
२५१८ | काळा | 1000 | 24.5*17.5*3सेमी | 16.5 ग्रॅम | ५७*३५*२५ सेमी | 17 किलो |
गोल मोठा | काळा | 2000 | 23*17*2.5 सेमी | 11.2 ग्रॅम | ४८*३२*३६सेमी | 23 किलो |
T-07/1811 | काळा | 2000 | १७.५*११.५*२सेमी | 7.3 ग्रॅम | 36*32*23 सेमी | 15.5 किलो |
गोल लहान | काळा | 2000 | 21*15*2सेमी | 9g | ४४*३२*३२सेमी | 18.5 किलो |
1910 | काळा | 2000 | 19*10*2सेमी | 6.4 ग्रॅम | 39*34*21सेमी | 13.5 किलो |
२५१६ | काळा | 1000 | 25*16*3.5 सेमी | 17.8 ग्रॅम | 46*35*25 सेमी | 17 किलो |
2015 | काळा | 2000 | 19.5*14*2सेमी | 9.3 ग्रॅम | 39*31*29 सेमी | 13 किलो |
तपशील दर्शवित आहे
जलद शिपिंग
पात्रता प्रमाणपत्रे
बाजार अभिप्राय
प्रश्नोत्तरे
1.प्र: कंपनीची उत्पादने कस्टमायझेशन स्वीकारतात का?
उ: कंपनीची बहुतेक उत्पादने सानुकूलित केली जाऊ शकतात.तुम्हाला सानुकूलित सेवांची आवश्यकता असल्यास, तुम्ही नमुने आणि रेखाचित्रे देऊ शकता किंवा तपशीलवार संवाद साधू शकता.
2.प्रश्न: कंपनी भेटी स्वीकारते का?
A: जर तुम्हाला भेट देण्याची गरज असेल तर तुम्ही आमच्या कंपनीशी थेट संपर्क साधू शकता. सर्व कर्मचारी तुमचे मनापासून स्वागत करतात.
3.प्रश्न: कंपनी कारखाना तपासणीस समर्थन देते का?
उ: आम्ही तुमच्या फॅक्टरी तपासणीचे समर्थन करतो किंवा फॅक्टरी तपासणी सोपवतो.
4.प्रश्न: कंपनी कोणत्या पेमेंट पद्धती स्वीकारते?
उ: कोणतीही अडचण नसल्यास, तुम्ही कराराची पुष्टी करू शकता, प्रथम कराराची ठेव भरू शकता आणि शिपमेंटपूर्वी अंतिम पेमेंट देऊ शकता. तुम्ही अली प्लॅटफॉर्मद्वारे किंवा कंपनीच्या कॉर्पोरेट खात्याद्वारे पेमेंट करू शकता.
ब्रँडचा फायदा
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा